La normativa UNI EN 13476-3 relativa ai tubi corrugati in materiale plastico definisce il diametro tubi polietilene, il diametro tubi polipropilene e i relativi spessori minimi.
Nella seguente tabella riportiamo i valori di produzione garantiti da Polieco e le rispettive tolleranze delle tubazioni; tra parentesi sono indicati i limiti di dimensioni e spessori tubi previsti dalla norma UNI EN 13476-3. I valori del diametro interno adottati per tutte le classi di tubo ECOPAL sono superiori a quelli minimi ammissibili previsti dalla norma. La misura del tubo viene controllata giornalmente presso il laboratorio interno.
Tabella diametri tubi polietilene
DN/OD (mm) | De (mm) | Di min (mm) | e5 (mm) |
160 | 160 (-0.9/+0.5) | 135 (≥134) | 1.0 |
200 | 200 (-1.2/+0.6) | 170 (≥167) | 1.1 |
250 | 250 (-1.5/+0.8) | 218 (≥209) | 1.4 |
315 | 315 (-1.8/+1.0) | 273 (≥263) | 1.6 |
400 | 400 (-2.4/+1.2) | 344 (≥335) | 2.0 |
500 | 500 (-3.0/+1.5) | 427 (≥418) | 2.8 |
630 | 630 (-3.7/+1.9) | 533 (≥527) | 3.3 |
800 | 800 (-4.8/+2.4) | 691 (≥669) | 4.1 |
1000 | 1000 (-6.0/+3.0) | 855 (≥837) | 5.0 |
1200 | 1200 (-7.2/+3.6) | 1024 (≥1005) | 5.0 |
DN/ID (mm) | De (mm) | Di min (mm) | e5 (mm) |
300 | 350 (-2.1/+1.0) | 300 (≥294) | 1.7 |
400 | 465 (-2.8/+1.4) | 400 (≥392) | 2.3 |
500 | 580 (-3.5/+1.7) | 500 (≥490) | 3.0 |
600 | 700 (-4.2/+2.1) | 600 (≥588) | 3.5 |
800 | 931 (-5.6/+2.8) | 800 (≥785) | 4.5 |
Legenda
DN = diametro nominale tubi
OD= outside diameter
ID = internal diameter
De = diametro esterno tubi
Di = diametro interno tubi
e5 = spessore della parete interna
A partire dal 2016 Polieco ha iniziato a produrre un nuovo tipo di tubo, il tubo ECOPAL 2.0. Tale tubo presenta diverse caratteristiche migliorative rispetto agli standard presenti sul mercato tra cui un incremento del 50% dello spessore e5 della parete interna rispetto allo spessore minimo previsto dalla normativa; nella tabella seguente sono riportati per tutti i diametri fi della serie DN/OD gli spessori minimi garantiti e5.
Tabella DN tubi (diametro nominale)
DN | e5 tubo ECOPAL 2.0 |
(mm) | (mm) |
160 | ≥1,5 |
200 | ≥1,6 |
250 | ≥2,1 |
315 | ≥2,4 |
400 | ≥3,0 |
500 | ≥4,2 |
630 | ≥4,9 |
Questo tubo è disponibile nelle classi di resistenza SN 8 e SN 16 kN/m2 nella serie di diametri esterni dal DN/OD 160 al DN/OD 800 e nella serie di diametri interni dal DN/ID 300 al DN/ID 800.