La norma UNE-EN 13476-3 para tubos de plástico con superficie externa corrugada define el diámetro de los tubos de polietileno, el diámetro de los tubos de polipropileno y sus espesores mínimos.
La siguiente tabla muestra los valores de producción garantizados por Polieco y las respectivas tolerancias de los tubos; entre paréntesis están los límites de las dimensiones y espesores de los tubos según la norma UNE-EN 13476-3 Los valores de diámetro interior adoptados para todas las clases de tubos ECOPAL son superiores a los valores mínimos admisibles especificados en la norma. La medicione de tubo se comprueba diariamente en el laboratorio interno.
Tabla de diámetros de los tubos de polietileno
DN/OD (mm) | De (mm) | Di mín (mm) | e5 (mm) |
160 | 160 (-0.9/+0.5) | 135 (≥134) | 1.0 |
200 | 200 (-1.2/+0.6) | 170 (≥167) | 1.1 |
250 | 250 (-1.5/+0.8) | 218 (≥209) | 1.4 |
315 | 315 (-1.8/+1.0) | 273 (≥263) | 1.6 |
400 | 400 (-2.4/+1.2) | 344 (≥335) | 2.0 |
500 | 500 (-3.0/+1.5) | 427 (≥418) | 2.8 |
630 | 630 (-3.7/+1.9) | 533 (≥527) | 3.3 |
800 | 800 (-4.8/+2.4) | 691 (≥669) | 4.1 |
1000 | 1000 (-6.0/+3.0) | 855 (≥837) | 5.0 |
1200 | 1200 (-7.2/+3.6) | 1024 (≥1005) | 5.0 |
DN/ID (mm) | De (mm) | Di mín (mm) | e5 (mm) |
300 | 350 (-2.1/+1.0) | 300 (≥294) | 1.7 |
400 | 465 (-2.8/+1.4) | 400 (≥392) | 2.3 |
500 | 580 (-3.5/+1.7) | 500 (≥490) | 3.0 |
600 | 700 (-4.2/+2.1) | 600 (≥588) | 3.5 |
800 | 931 (-5.6/+2.8) | 800 (≥785) | 4.5 |
Leyenda
DN = diámetro nominal de los tubos
OD= diámetro exterior
ID = diámetro interior
De = diámetro exterior de los tubos
Di = diámetro interior de los tubos
e5 = espesor de la pared interna
En 2016 Polieco comenzó a producir un nuevo tipo de tubo, el tubo ECOPAL 2.0. Este tubo tiene varias características mejoradas en comparación con las normas del mercado, incluyendo un aumento del 50% en el espesor e5 de la pared interior en comparación con el espesor mínimo requerido por la norma; la tabla siguiente muestra los espesores e5 mínimos garantizados para todos los diámetros fi de la serie DN/OD.
Tabla DN de los tubos (diámetro nominal)
DN | e5 Tubo ECOPAL 2.0 |
(mm) | (mm) |
160 | ≥1,5 |
200 | ≥1,6 |
250 | ≥2,1 |
315 | ≥2,4 |
400 | ≥3,0 |
500 | ≥4,2 |
630 | ≥4,9 |
Este tubo está disponible en las clases de resistencia SN 8 y SN 16 kN/m2 en la serie de diámetros exteriores de DN/OD 160 a DN/OD 800 y en la serie de diámetros internos de DN/ID 300 a DN/ID 800.
Descubra los tubos Ecopal Descubra los tubos Ecopal 2.0