Tabella delle fessurazioni | ||||
DE/OD | DI/ID | Superficie captazione (cm2/m) |
N°passi al metro (-) |
|
160 | 135 | 100 | 47 | |
200 | 170 | 109 | 38 | |
250 | 218 | 209 | 23 | |
315 | 273 | 261 | 20 | |
350 | 300 | 287 | 23 | |
400 | 344 | 329 | 18 | |
465 | 400 | 382 | 19 | |
500 | 427 | 408 | 15 | |
580 | 500 | 477 | 15 | |
630 | 533 | 415 | 11 | |
700 | 600 | 550 | 14 | |
800 | 691 | 550 | 11 | |
930 | 800 | 550 | 10 | |
1000 | 855 | 550 | 9 | |
1200 | 1024 | 550 | 8 |
Con fondo a canaletta (220°) | ||||||
DE/OD | N° fessure (-) |
N° totale fessure (-) |
Lunghezza fessure per spessore (mm) |
|||
1,5 mm | 4 mm | 7 mm | 10 mm | |||
160 | 3 | 140 | 48 | - | - | - |
200 | 3 | 113 | 64 | - | - | - |
250 | 2 | 45 | - | 115 | - | - |
315 | 2 | 41 | - | 160 | - | - |
300 | 2 | 46 | - | 156 | - | - |
400 | 4 | 74 | - | 112 | - | - |
400 | 4 | 76 | - | 126 | - | - |
500 | 4 | 61 | - | - | 96 | - |
500 | 4 | 60 | - | - | 114 | - |
630 | 4 | 45 | - | - | 130 | - |
600 | 4 | 56 | - | - | 140 | - |
800 | 4 | 46 | - | - | - | 120 |
800 | 4 | 40 | - | - | - | 138 |
1000 | 4 | 37 | - | - | - | 147 |
1200 | 4 | 31 | 180 |
A tutta circonferenza (360°) | ||||||
DE/OD | N° fessure (-) |
N° totale fessure (-) |
Lunghezza fessure per spessore (mm) |
|||
1,5 mm | 4 mm | 7 mm | 10 mm | |||
160 | 4 | 186 | 36 | - | - | - |
200 | 4 | 151 | 48 | - | - | - |
250 | 3 | 68 | 77 | - | - | |
315 | 3 | 61 | - | 107 | - | - |
300 | 3 | 69 | - | 104 | - | - |
400 | 6 | 110 | - | 74 | - | - |
400 | 6 | 114 | - | 84 | - | - |
500 | 6 | 91 | - | - | 64 | - |
500 | 6 | 90 | - | - | 76 | - |
630 | 6 | 68 | - | - | 87 | - |
600 | 6 | 84 | - | - | 94 | - |
800 | 6 | 69 | - | - | - | 80 |
800 | 6 | 60 | - | - | - | 92 |
1000 | 6 | 56 | - | - | - | 98 |
1200 | 6 | 46 | - | - | - | 120 |